参加費:¥300 ただし 入会希望者の初回、及び、こちらからご招待した方の参加費は無料
下記URLからも今後の予定がご覧になれます。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MAnrP7YXLKYEaYYSsOrClOC42vYNPpLWgCqqqeGv2SQ/edit?usp=sharing
2025年
3 月 の 練 習 予 定 |
||||||
日 | 曜日 | 時 間 | 会 場 | ゲスト参加 | 大会などの予定 | 備 考 |
16日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | 第14回鳳玉大会・第41回群馬県大会 | ||
23日 | 日 | 練習会はありません | ぱるこE級むさしの会大会 | 第55回小中学生選手権大会もあります | ||
30日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | 歓迎 | ※今年度大会で入賞された方々の祝勝会を行います |
4 月 の 練 習 予 定 |
||||||
日 | 曜日 | 時 間 | 会 場 | ゲスト参加 | 大会などの予定 | 備 考 |
6 日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
13日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | 第15回鳳玉大会・ぱるこ彩雲大会 | ||
20日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
27日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
5 月 の 練 習 予 定 |
||||||
日 | 曜日 | 時 間 | 会 場 | ゲスト参加 | 大会などの予定 | 備 考 |
4 日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
11日 | 日 | 未 定 | 未 定 | |||
18日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
25日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
日 |
6 月 の 練 習 予 定 |
||||||
日 | 曜日 | 時 間 | 会 場 | ゲスト参加 | 大会などの予定 | 備 考 |
1 日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
8 日 | 日 | 未 定 | 未 定 | |||
15日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
22日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
29日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター |
7 月 の 練 習 予 定 |
||||||
日 | 曜日 | 時 間 | 会 場 | ゲスト参加 | 大会などの予定 | 備 考 |
6 日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
13日 | 日 | 9 時 ~ 17 時定 | 県民活動センター | |||
20日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
27日 | 日 | 9 時 ~ 17 時 | 県民活動センター | |||
日 |